產(chǎn)品中心
Product Center
熱門搜索:
DP-A橡膠硬度計/數(shù)顯橡膠硬度計
DP17392汽液兩相流實驗儀
DP/DH807A光磁共振系統(tǒng)DP/DH807A
DP-BCGY-1便攜式測儀/測儀
DP-DFYF-109ZS石油產(chǎn)品閃點測定儀/閃點測定儀/
DPJH-JHZL-II轉(zhuǎn)輪試驗儀
DP-DHF-8多通道電荷放大器DP-DHF-8
DPAg/S-1型銀硫離子電/亞歐德鵬銀硫離子電
DP-GJCX-1度井中三分量磁力儀 井中三分量磁力儀 三分量磁力儀/
DP-QZWT型彎曲試驗機
DP-SYWD-2COD快速測定儀 /COD檢測儀
DP-HR-CSB130電池供電聲波流量計
DP-JMGZ-III面筋數(shù)測定儀/雙頭面筋測定儀/面筋洗滌儀
DP/GKC-V開關機械特性測試儀/開關機械特性檢測儀
DP-MC1細菌濁度儀/麥氏比濁儀
DP15528凝膠強度測定儀,凝膠時間強度測試儀
當前位置:首頁
產(chǎn)品中心
專用儀器儀表
DP-NB-5扭矩扳手/扳手

扭矩扳手/扳手
產(chǎn)品簡介
product
產(chǎn)品分類扭矩扳手/扳手 型號:DP-NB-5
扭矩扳手系列產(chǎn)品分為與致式、定值式。范圍從1N.m至3000N.m,預置范圍廣,辦手頭可以根據(jù)客戶的要求隨意更換。680N.m以上扳手,套筒采用分體連接,更加關注客戶在使用中的要求。
| 型號 | 設定值范圍 (N.m) | 分度值 (N.m) | 總長 (mm) | 有效力臂 (mm) | 質(zhì)量 (kg) | 方榫公稱尺寸 (mm) | 開口公稱尺寸 (mm) |
| L1 | L2 | ||||||
| DP-NB-5 | 1-5 | 0.05 | 187 | 120 | 0.18 | 6.3 | 5,5.5,6-22 |
| DP-NB-10 | 3-10 | 0.1 | 200 | 140 | 0.20 | 10 | 8.9,10-24 |
| DP-NB- 22.5G | 5-22.5 | 0.25 | 255 | 190 | 0.3 | 10 | |
| DP-NB-25 | 5-25 | 0.25 | 225 | 165 | 5 | 10 | |
| DP-NB-50G | 15-50 | 0.5 | 307 | 240 | 0.45 | 10 | |
| DP-NB-100G | 30-100 | 1 | 420 | 350 | 0.84 | 12.5 | 12,13,14-26 |
| DP-NB-180G | 50-180 | 1 | 530 | 430 | 1.48 | 12.5 | |
| DP-NB-200 | 50-200 | 1 | 580 | 480 | 1.73 | 12.5 | 15,16,17-36 |
| DP-NB-230G | 70-230 | 1 | 670 | 580 | 1.85 | 12.5 | |
| DP-NB-300B | 90-300 | 1.5 | 680 | 575 | 2.6 | 20 | |
| DP-NB-40G | 120-400 | 2 | 890 | 788 | 3.7 | 20 | 24,25,26-32,34, 36,38,41,46 |
| DP-NB-400B | 120-400 | 2 | 780 | 675 | 3.18 | 20 | |
| DP-NB-500B | 125-500 | 2.5 | 890 | 788 | 3.3 | 20 | |
| DP-NB-680G | 200-680 | 4 | 1098 | 990 | 6.8 | 20 | |
| DP-NB-760 | 200-760 | 4 | 1098 | 990 | 6.8 | 20 | |
| DP-NB-1000 | 300-1000 | 2.5 | 1300 | 1180 | 7.6 | 25 | |
| DP-NB-1200 | 40-1200 | 4 | 1530 | 1410 | 8.5 | 25 | 36,38,41,46,50, 55,60,65,70,75 |
| DP-NB-1500 | 450-1500 | 7.5 | 1300 | 1180 | 7.8 | 25 | |
| DP-NB-2000 | 750-2000 | 6.25 | 1830 | 1710 | 13 | 25 | |
| DP-NB-2000A | 720-2000 | 8 | 1320 | 1200 | 7.6 | 25 | |
| DP-NB-3000A | 1000-3000 | 10 | 1500 | 1368 | 25 | 25 |
2.

扭力天平 型號:DP-B-5/10/25/50
| 扭力天平 參數(shù)
|
www.51298264.com
北京亞歐德鵬科有限公司